・C.R.B.は、小型船舶検査機構(J.C.I.)から、小型船舶プロペラ軸規定材として認定されています。
特殊黄銅棒認定第151号
・C.R.B.は、小型船舶プロペラ軸材として耐食性、強度及び海水中における腐食疲労に優れる特殊黄銅棒です。
| 材料 | Cu | Sn | Fe | Pb | その他 | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.R.B. | 58.2 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 残 |
| 材料 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張り強さ(N/mm²) | 伸び(%) | 硬さ(HV) | |
| C.R.B.の仕様 | 392以上 | 20以上 | 100以上 |
| C.R.B.(Φ25) | 458 | 33.3 | 118 |
| ネーバル黄銅棒の仕様 | 375以上 | 20以上 | – |
| 快削黄銅棒の仕様 | 335以上 | – | 80以上 |
| 快削黄銅棒(Φ24) | 450 | 26 | 140 |
腐食疲労限度= 144N/mm²

腐食疲労限度= 235N/mm²
| 材料 | 60日間の腐食減量(mg/dm²) | 腐食深さ(mm/year) |
|---|---|---|
| C.R.B. | 32.86 | 0.0027 |
| ネーバル黄銅 | 51.27 | 0.0042 |
| C.R.B.試験温度(°C) | 20 | -100 | -196 |
|---|---|---|---|
| シャルピー衝撃値(J/㎠) | 40.2 | 43.1 | 35.3 |

C.R.B.のSt(許容応力)は80N/mm²を使用します。
d=軸の径 (mm)
T=連続最大出力 (kW)
St=使用する材料の許容応力 (N/mm²)
R=軸の連続最大回転数 (rpm)