用途 | JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 |
---|---|---|---|
快削黄銅棒 | C3601 | GM | 引抜 |
C3602 | CM | 引抜 | |
押出 | |||
TM | 引抜 | ||
押出 | |||
YM | 引抜 | ||
押出 | |||
C3604 | AM | 引抜 | |
押出 | |||
HM | 引抜 | ||
押出 | |||
SM | 引抜 | ||
押出 | |||
鍛造用黄銅棒 | C3771 | FS | 引抜 |
押出 | |||
MF | 引抜 | ||
押出 |
用途 | JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 |
---|---|---|---|
快削黄銅棒 | C3601 | MBB-0 | 引抜 |
MBB-特0 | 引抜 | ||
C3602 | MBB-2B | 引抜 | |
押出 | |||
C3604 | MBB-C | 引抜 | |
押出 | |||
MBB-1 | 引抜 | ||
押出 | |||
MBB-G | 引抜 | ||
押出 | |||
MBB-11 | 引抜 | ||
押出 | |||
鍛造用黄銅棒 | C3771 | BF-8 | 引抜 |
押出 | |||
BF-9 | 引抜 | ||
押出 |