JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 | 化学成分(%) 代表値 | ラベル | 加工性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |||||
C3601 | MBB-0 | 引抜 | 60.1 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 残 | 白 | ![]() |
転造加工性を有している | |||||||||
C3601 | MBB-特0 | 引抜 | 60.9 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 残 | 白 | ![]() |
転造加工性を有している | |||||||||
C3602 | MBB-2B | 引抜 | 60.1 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 残 | 青 | ![]() |
押出 | |||||||||
かしめ性、ローレット加工性を有している | |||||||||
C3604 | MBB-C | 引抜 | 59.5 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 残 | 黄 | ![]() |
押出 | |||||||||
快削性を有している | |||||||||
C3604 | MBB-1 | 引抜 | 59.0 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 残 | 赤 | ![]() |
押出 | |||||||||
快削性を有している | |||||||||
C3604 | MBB-G | 引抜 | 57.9 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 残 | 緑 | ![]() |
押出 | |||||||||
超快削性を有している | |||||||||
C3604 | MBB-11 | 引抜 | 57.6 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 残 | 白 | ![]() |
押出 | |||||||||
超快削性を有している |
JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 | 化学成分(%) 代表値 | ラベル | 加工性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |||||
C3771 | FSBF-8 | 引抜 | 59.3 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 残 | ピンク | ![]() |
押出 | |||||||||
熱間鍛造性と快削性に優れている | |||||||||
C3771 | BF-9 | 引抜 | 59.3 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 残 | 白 | ![]() |
押出 | |||||||||
精密な熱間鍛造用に適している |