JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 | 化学成分(%) 代表値 | 結束 ロープ |
加工性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |||||
C3601 | GM | 引抜 | 60.3 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 残 | 緑 | ![]() |
仕上げが良好で、かしめ性、ローレット加工性を有している | |||||||||
C3602 | CM | 引抜 | 60.3 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 残 | 黄 | ![]() |
押出 | |||||||||
かしめ性、ローレット加工性を有している | |||||||||
C3602 | TM | 引抜 | 60.3 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 残 | 紫 | ![]() |
押出 | |||||||||
転造加工性を有している | |||||||||
C3602 | YM | 引抜 | 61.1 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 残 | 黄 | ![]() |
押出 | |||||||||
転造加工性を有している | |||||||||
C3604 | AM | 引抜 | 57.7 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 残 | 白 | ![]() |
押出 | |||||||||
超快削性を有している | |||||||||
C3604 | HM | 引抜 | 59.1 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 残 | 白 | ![]() |
押出 | |||||||||
快削性を有している | |||||||||
C3604 | SM | 引抜 | 58.0 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 残 | 赤 | ![]() |
押出 | |||||||||
超快削性を有している |
JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 | 化学成分(%) 代表値 | 結束 ロープ |
加工性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |||||
C3771 | FS | 引抜 | 58.9 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 残 | 青 | ![]() |
押出 | 白 | ||||||||
熱間鍛造性と快削性に優れている | |||||||||
C3771 | MF | 引抜 | 59.2 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 残 | 白 | ![]() |
押出 | |||||||||
精密な熱間鍛造用に適している |