JIS 合金番号 JIS H 3250 |
材質 | 製法 | 化学成分(%) 代表値 | テープ | 加工性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |||||
C3602 | サク-60 | 引抜 | 60.3 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 残 | 黄 | ![]() |
かしめ性、ローレット加工性を有している | |||||||||
C3603 | 香箱棒 | 引抜 | 58.3 | 2.8 | 0.03 | 0.05 | 残 | 灰色 | ![]() |
快削性を有している | |||||||||
C3604 | サク-59 | 引抜 | 59.0 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 残 | 橙 | ![]() |
快削性を有している | |||||||||
C3604 | サク-58 | 引抜 | 57.9 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 残 | 茶 | ![]() |
超快削性を有している |